KIS Provider¶
Korea Investment & Securities(한국투자증권) OpenAPI 어댑터입니다. 현재 kxt의 유일한 프로바이더이며, 국내주식 시세와 계좌·주문 기능을 담당합니다.
Official documentation¶
- 포털: https://apiportal.koreainvestment.com/
- API 서비스: https://apiportal.koreainvestment.com/apiservice
Authentication¶
app_key,app_secret이 필수입니다.- 계좌 기반 메서드(주문·잔고)는
account_no,account_product_code가 필요합니다. - 체결 알림 스트림(
stream_order_events)은hts_id가 필요합니다. - SDK는 모두
KISClient(...)의 명시적 키워드 인자로 받습니다. 환경변수에 관여하지 않습니다. - CLI는
KIS_APP_KEY,KIS_APP_SECRET,KIS_ACCOUNT_NO,KIS_ACCOUNT_PRODUCT_CODE,KIS_HTS_ID환경변수를 사용합니다 (CLI 레퍼런스). - 토큰은 로컬 캐시에 저장되어 만료 직전까지 재사용됩니다.
- 샌드박스는 현재 연결되어 있지 않습니다.
sandbox=True전달 시KXTUnsupportedError가 발생합니다.
자세한 설정은 Authentication을 참조하세요.
Supported methods matrix¶
| 카테고리 | 메서드 | 지원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Market data | get_quote |
✅ | 최상위 호가 필드는 제외 (호가창은 get_orderbook 사용) |
| Market data | get_bars |
✅ | 일/주/월/년/분봉. 국내주식 |
| Market data | get_orderbook |
✅ | 호가창 스냅샷 |
| Market data | get_recent_trades |
✅ | 당일 국내주식 체결만 |
| Market data | get_market_status |
✅ | 시세 payload 상태 필드에서 파생 |
| Market data | get_investor_flow |
✅ | 정규장 집계, 장 마감 이후 공개 |
| Streams | stream_trades |
✅ | 실시간 체결 (WSS) |
| Streams | stream_orderbook |
✅ | 실시간 호가 (WSS) |
| Streams | stream_order_events |
✅ | 주문 체결 알림 (HTS ID 필요) |
| Streams | stream_order_updates |
✅ | 주문 상태 |
| Streams | stream_fill_updates |
✅ | 체결 업데이트 |
| Account | get_account_overview |
✅ | |
| Account | get_balance |
✅ | |
| Account | get_positions |
✅ | |
| Account | get_buying_power |
✅ | |
| Account | get_open_orders |
✅ | |
| Account | get_order_history |
✅ | |
| Trading | submit_order |
✅ | 현금 매수/매도 |
| Trading | cancel_order |
✅ | |
| Trading | modify_order |
✅ | |
| Unsupported | 프로그램 매매 | ❌ | 미연결 |
| Unsupported | 랭킹·회원사 플로 | ❌ | 미연결 |
| Unsupported | 시장 상태 스트림 | ❌ | 미연결 |
| Unsupported | 해외주식·파생 | ❌ | 이번 슬라이스 범위 외 |
Key KIS TR_IDs¶
| 용도 | TR_ID |
|---|---|
| 시세(현재가) | FHKST01010100 |
| 호가창 | FHKST01010200 |
| 일/주/월/년봉 | FHKST03010100 |
| 당일 분봉 | FHKST03010200 |
| 과거 분봉 | FHKST03010230 |
| 당일 체결 | FHPST01060000 |
| 투자자 플로 | FHKST01010900 |
| 잔고 | TTTC8434R |
| 매수 가능 금액 | TTTC8908R |
| 미체결 주문 | TTTC8036R |
| 주문 이력 | TTTC8001R |
| 현금 매수 | TTTC0802U |
| 현금 매도 | TTTC0801U |
| 정정/취소 | TTTC0803U |
| 실시간 체결 (WS) | H0STCNT0 |
| 실시간 호가 (WS) | H0STASP0 |
| 체결 통보 (WS) | H0STCNI0 |
Rate limits¶
KIS OpenAPI의 공식 한도를 따릅니다. Rate limits를 참고하세요.
Constraints¶
- 국내주식(장내·코스닥) 중심. 해외·파생은 후속 슬라이스.
get_investor_flow는 장 마감 이후 공개되는 정규장 집계입니다. 실시간이 아닙니다.- 시장 상태는 시세 payload의 상태 필드에서 파생합니다. 별도 상태 엔드포인트를 호출하지 않습니다.